Tornion kaupunginkirjasto
![]() |
| Etusivulle | Aukioloajat | Kirjastoauto | Palvelut | Yhteystiedot |
Mikrofilmit ja -kortit |
Suomen kirkonarkistojen mikrofilmit seuraavista seurakunnista:
Alatornio, Karunki, Kemin msrk, Tervola, Tornio ja Ylitornio.
Sukututkimusseuran historiakirjajäljennösten mikrofilmit (SSS).
Rovasti Erkki Koiviston sukututkimusmikrofilmit.
Tohtori Erik Wahlbergin sukututkimusmikrokortit.
Tornion seudulla ilmestyneiden sanomalehtien mikrofilmit:
- Perä-Pohja 1926-1931
- Tornio 1898-1901
- Tornionlaakso 1913-1963
- Tornion lehti 1908-1926
- Tornion Uutiset 1905-1912
Mikrofilmien ja -korttien lukua varten kirjastossa on
kopioiva mikrofilminlukulaite.
Lukulaitteelle voi varata ajan neuvonnasta 050 597 1576.
Suomen kirkonarkistojen mikrofilmit | ||
| Alatornio | ||
| Rippikirjat | 1750 - 1799 | IK 203 |
| " | 1780 - 1828 | IK 204 |
| " | 1819 - 1837 | IK 205 |
| " | 1829 - 1851 | IK 206 |
| " | 1845 - 1868 | IK 207 |
| " | 1859 - 1868 | IK 208 |
| Lastenkirjat | 1860 - 1880 | " |
| Syntyneet | 1741 - 1760 | " |
| Kuolleet | 1740 - 1760 | " |
| Syntyneet | 1741 - 1760 | IK 209 |
| Kuolleet | 1740 - 1760 | " |
| Syntyneet, kuolleet | 1761 - 1762 | " |
| Syntyneet | 1763 - 1827 | " |
| " | 1814 - 1867 | IK 210 |
| Vihityt, kuolleet | 1707 - 1739 | " |
| " | 1770 - 1813 | IK 211 |
| Kuolleet | 1763 - 1813 | " |
| Vihityt, kuolleet | 1814 - 1845 | " |
| Vihityt | 1846 - 1876 | " |
| Kuolleet | 1845 - 1874 | " |
| Rippilapset | 1825 - 1880 | " |
| Muuttaneet | 1814 - 1838 | " |
| Rippikirjat | 1768 - 1793 | " |
| Kinkerikirjat | 1766 | " |
| Muuttaneet | 1817 - 1877 | IK 212 |
| Muuttokirjat | 1784 - 1806 | " |
| " | 1800 - 1836 | IK 213 |
| " | 1817 - 1853 | IK 214 |
| " | 1858 - 1864 | IK 215 |
| Pitäjänkok. ptk. | 1706 - 1848 | " |
| " | 1813 - 1865 | IK 216 |
| Tarkastusptk. | 1822 - 1919 | " |
| " | " | IK 217 |
| Tilikirjat | 1683 - 1809 | " |
| Tarkastusptk. | 1701 - 1764 | " |
| " | 1785 | " |
| Kalustoluettelo | 1704 - 1892 | " |
| " | 1704 - 1892 | IK 218 |
| Perunkirjat ja aviokuulutukset | 1763 - 1803 | " |
| " | 1790 - 1856 | IK 219 |
| " | 1840 - 1866 | IK 220 |
| " | 1857 - 1866 | IK 221 |
| Muut asiakirjat | 1774 - 1824 | " |
| Rippilapset | 1777 - 1824 | " |
| Muut asiakirjat | 1774 - 1851 | IK 222 |
| Rippilapset | 1777 - 1824 | " |
| Muut asiakirjat | 1617 - 1880 | IK 223 |
| " | 1617 - 1880 | IK 224 |
| Väkilukutaulut | 1749 - 1875 | VÄ 3 |
| Karunki | ||
| Rippikirjat | 1820 - 1829 | IK 195 |
| " | 1820 - 1868 | IK 196 |
| Syntyneet, kuolleet | 1821 - 1857 | IK 197 |
| Vihityt | 1820 - 1857 | " |
| Syntyneet, kuolleet | 1858 - 1877 | " |
| Kuolleet | 1858 - 1880 | " |
| Rippilapset | 1860 - 1897 | " |
| Muuttaneet | 1820 - 1880 | " |
| Pitäjänkok. ptk. | 1826 - 1897 | " |
| Kalustoluettelo | 1837 - 1931 | " |
| Kemin msrk | ||
| Kalustoluettelo | 1728 - 1729 | IK 269 |
| Rippikirjat | 1693 - 1941 | IK 270 |
| Kinkeriasiakirjat, rippikirjat | 1742 - 1775 | " |
| Rippikirjat | 1757 - 1798 | IK 271 |
| " | 1792 - 1840 | IK 272 |
| " | 1734 - 1854 | IK 273 |
| " | 1848 - 1868 | IK 274 |
| Syntyneet | 1718 - 1736 | " |
| Vihityt | 1719 - 1735 | " |
| Kuolleet | 1718 - 1735 | " |
| Syntyneet | 1736 - 1756 | " |
| Vihityt | 1738 - 1835 | " |
| Kuolleet | 1736 - 1825 | " |
| Syntyneet | 1736 - 1756 | IK 275 |
| Vihityt | 1738 - 1825 | " |
| Kuolleet | 1736 - 1825 | " |
| Syntyneet | 1757 - 1877 | " |
| Kuolleet | 1698 - 1715 | " |
| Vihityt | 1698 - 1716 | " |
| Syntyneet, kuolleet | 1698 - 1715 | IK 276 |
| Vihityt | 1698 - 1716 | " |
| Kuolleet | 1826 - 1890 | " |
| Vihityt | 1826 - 1880 | " |
| Rippilapset | 1806 - 1890 | " |
| Muuttaneet | 1806 - 1868 | " |
| Muuttokirjat | 1747 - 1829 | " |
| " | 1747 - 1815 | IK 277 |
| " | 1827 - 1860 | IK 278 |
| " | 1851 - 1860 | IK 279 |
| Pitäjänkok. ptk. | 1739 - 1874 | " |
| Tarkastusptk. | 1673 - 1804 | " |
| " | 1673 - 1840 | IK 280 |
| " | 1707 - 1710 | IK 281 |
| Tilikirjat | 1649 - 1697 | " |
| " | 1765 - 1844 | IK 282 |
| Kalustoluettelo | 1828 - 1897 | " |
| Perunkirjat | 1600 - 1803 | " |
| " | 1600 - 1846 | IK 283 |
| " | 1830 - 1946 | IK 284 |
| Muut asiakirjat | 1577 - 1837 | " |
| " | 1596 - 1873 | IK 285 |
| " | 1667 - 1873 | IK 286 |
| " | 1751 - 1803 | IK 287 |
| " | 1781 - 1815 | IK 288 |
| " | 1798 - 1850 | IK 289 |
| " | 1712 - 1850 | IK 290 |
| " | 1712 - 1809 | IK 291 |
| " | 1780 - 1809 | IK 292 |
| Väkilukutaulut | 1749 - 1811 | VÄ 89 |
| " | 1811 - 1824 | VÄ 90 |
| Tervola | ||
| Rippikirjat | 1693 - 1786 | IK 224 |
| " | 1787 - 1851 | IK 225 |
| " | 1838 - 1869 | IK 226 |
| Syntyneet | 1700 - 1740 | " |
| Vihityt, kuolleet | 1698 - 1740 | " |
| Syntyneet, kuolleet | 1741 - 1778 | " |
| Vihityt | 1741 - 1764 | " |
| " | 1741 - 1850 | IK 227 |
| Syntyneet, vihityt, kuolleet | 1815 - 1850 | " |
| Syntyneet, kuolleet | 1779 - 1877 | " |
| Kuolleet | 1851 - 1877 | " |
| Rippilapset | 1806 - 1829 | " |
| Muuttaneet | 1806 - 1878 | " |
| " | 1806 - 1878 | IK 228 |
| Muuttokirjat | 1822 - 1836 | " |
| Tilikirjat | 1693 - 1861 | " |
| Muut asiakirjat | 1710 - 1770 | " |
| Kalustoluettelo | 1750 - 1774 | " |
| " | 1750 - 1774 | IK 229 |
| Muut asiakirjat | 1749 - 1860 | " |
| Väkilukutaulut | 1749 - 1821 | VÄ 11 |
| " | 1749 - 1821 | VÄ 12 |
| Tornio | ||
| Rippikirjat | 1780 - 1852 | IK 193 |
| " | 1846 - 1862 | IK 194 |
| Syntyneet | 1718 - 1817 | " |
| Vihityt | 1717 - 1898 | " |
| Kuolleet | 1718 - 1880 | " |
| Muuttaneet | 1824 - 1881 | " |
| " | 1860 - 1881 | IK 195 |
| Tilikirjat | 1665 - 1824 | " |
| Kalustoluettelo | 1682 - 1898 | " |
| Tarkastusptk. | 1701 - 1764 | " |
| Muut asiakirjat | 1846 - 1885 | " |
| Väkilukutaulut | 1749 - 1870 | VÄ 9 |
| " | 1749 - 1870 | VÄ 10 |
| Ylitornio | ||
| Rippikirjat | 1815 - 1846 | IK 188 |
| " | 1840 - 1864 | IK 189 |
| Syntyneet | 1845 - 1880 | " |
| Syntyneet | 1860 - 1880 | IK 190 |
| Kuulutetut | 1821 - 1908 | " |
| Rippilapset | 1821 - 1931 | " |
| Muuttokirjat | 1821 - 1844 | " |
| Muuttokirjat | 1837 - 1871 | IK 191 |
| Pitäjänkok. ptk. | 1808 - 1841 | " |
| Tarkastusptk. | 1822 - 1847 | " |
| Tarkastusptk. | 1822 - 1847 | IK 192 |
| Kalustoluettelo | 1852 | " |
| Muut asiakirjat | 1813 - 1949 | " |
| Muut asiakirjat | 1822 - 1871 | IK 193 |
| Rovasti Erkki Koiviston sukututkimusarkisto | ||
| Salla | 1 - 4 | PR 33 |
| Kemijärvi | 1 - 4 | PR 34 |
| " | 5 | PR 35 |
| Kemi | 1 - 2 | " |
| Kuusamo | 1 | " |
| " | 1 - 3 | PR 36 |
| Posio | " | |
| " | PR 37 | |
| Savukoski | " | |
| Sodankylä | " | |
| Pelkosenniemi | " | |
| Tervola | 1 - 2 | " |
| Rovaniemi | 2 mikrokorttia | |
edellinen
| | ||||
| ||||
| | ||||










