E. Jussila Ky:n (040-5957989) talviaikataulu 9.8.2012 alkaen (voimassa toist.)
| M-S | M-P | KP | KP | M-P | M-S | KP | KP | M-P | M-S | |
| Taksi | Taksi | Taksi | ||||||||
| VARAJÄRVI | T | |||||||||
| VIRKKUMAA | S | S | ||||||||
| KAISAJOKI | - | 8.15 | ||||||||
| MUSTAKUMPU | 6.50 | 8.20 | ||||||||
| ARPELA | 7.10 | 9.00 | 12.50 | |||||||
| YLILIAKKA | - | x | x | |||||||
| VOJAKKALA | 4.55 | 6.15 | - | - | 12.55 | x | 20.55 | |||
| KÖNÖLÄ | - | - | x | - | - | - | - | |||
| LIAKKA | - | - | x | x | - | - | - | |||
| RUOTTALA | - | - | 7.00 | - | - | - | - | - | ||
| YLÄKAAKAMO | - | - | x | - | - | - | - | - | ||
| KYLÄJOKI | - | - | x | - | - | - | - | - | ||
| RAUMO | - | - | 7.25 | 7.40 | x | - | - | - | ||
| KIVIRANTA | 5.00 | 6.25 | 7.30 | 7.45 | - | 13.00 | x | 21.00 | ||
| JUH.SAARI | 5.05 | - | x | - | - | 13.05 | - | KK | 21.05 | |
| TORNIO LAS | 5.10 | - | 7.45 | 7.55 | 9.30 | 13.10 | 13.45 | 14.10 | 15.35 | 21.10 |
| PUDAS | 5.15 | 6.30 | 7.55 | 13.15 | 14.15 | 15.40 | 21.15 | |||
| KALLIOPUDAS | - | x | - | - | - | - | ||||
| KIRKONMÄKI | x | - | x | x | x | x | ||||
| PIRKKIÖ | x | x | x | x | - | x | ||||
| OUTOKUMPU | 5.35 | 6.55 | 13.35 | - | - | 21.35 | ||||
| RÖYTTÄ | 5.45 | 7.00 | 13.45 | 14.45 | 15.55 | 21.45 | ||||
| KK=lähtee kielikoululta | S=syötetään vuorolle | T=tarvittaessa | ||||||||
M-S | M-P | KP | M-P | M-P | M-S | KP | KP | M-P | M-S | |
| RÖYTTÄ | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 22.00 | ||||
| OUTOKUMPU | 6.05 | - | 14.05 | 15.05 | 16.10 | 22.05 | ||||
| PIRKKIÖ | x | x | x | x | - | x | ||||
| KIRKONMÄKI | x | x | x | x | x | x | ||||
| KALLIOPUDAS | - | - | - | - | - | - | ||||
| PUDAS | 6.20 | 7.30 | 14.20 | 14.10 | 15.20 | 16.20 | 22.20 | |||
| JUH.SAARI | x | - | x | - | x | x | x | |||
| TORNIO LAS | 6.30 | 7.40 | 7.50 | 12.00 | 14.05 | 14.30 | 14.30 | 15.30 | 16.35 | 22.30 |
| PUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| KIVIRANTA | 6.35 | x | 12.05 | 14.10 | x | 14.35 | 16.40 | 22.35 | ||
| RAUMO | - | - | 12.15 | 14.15 | - | (14.20) | - | - | ||
| KYLÄJOKI | - | - | - | x | - | - | - | - | ||
| YLÄKAAKAMO | - | - | - | x | - | - | - | - | ||
| RUOTTALA | - | - | - | 14.45 | - | - | - | - | ||
| LIAKKA | - | - | x | - | - | - | - | |||
| VOJAKKALA | 6.40 | x | - | T | 14.40 | x | 22.40 | |||
| YLILIAKKA | x | x | x | x | ||||||
| ARPELA | 8.45 | 12.45 | 14.45 | 17.00 | ||||||
| MUSTAKUMPU | x | x | ||||||||
| KAISAJOKI | x | x | ||||||||
| VIRKKUMAA | S | x | ||||||||
| VARAJÄRVI | T | |||||||||
| Lisäksi koulupäivinä: Las 7.50-Pudas-Raumo-Liakka-Raumo-Kiviranta 8.35-Pudas-Las | ||||||||||
| Las 13.00-Kiviranta 13.05-Raumo-Liakka-Vojakkala-Tornio | ||||||||||
Edellinen



