Oppilaiden koulupäivät
1. tunti 8.35-9.20
2. tunti 9.35-10.20
3. tunti 10.35-11.20
4. tunti 11.50-12.35
5. tunti 12.50-13.35
6. tunti 13.50-14.35 (kaksoistunti päättyy 14.20)
| I | Ma | Ti | Ke | To | Pe | II | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | R1 | R2 | 1 | R1 | R2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | R2 | R1 | 5 | R2 | R1 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| III | Ma | Ti | Ke | To | Pe | IV | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | 1 | RU | RU | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 | KU | LI | |||||||||
| 6 | 6 | KU | LI | |||||||||
| V | Ma | Ti | Ke | To | Pe | VI | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | RU | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | LI | 4 | KU | |||||||||
| 5 | RU | KU | KS | LI | 5 | KS | LI | KU | ||||
| 6 | KU | KS | 6 | KS | LI |
Etusivu



