Kutsuohjattu palveluliikenne, ohjeellinen aikataulu 1.1.2013 alkaen
Palveluliikenne on tarkoitettu niille kuntalaisille, joilla on vaikeuksia kulkea joukkoliikenteessä tai jotka ovat joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella.
Pienet reitti- ja aikataulupoikkeamat ovat mahdollisia.
Tilaa kyyti edellisellä käyntikerralla tai edellisenä päivänä. Aikataulu voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.
MAASEUTUALUE: Kuljettajan puhelinnumero 040-7691621 (puhelinaika ma-pe klo 8-14)
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | ||||
| Palovaara | 8.30 | Kaakamo | 8.30 | Aapajärvi | 8.30 | Arpela | 8.30 | |
| Mustajärvi | x | Laivaniemi | x | Karunki | x | Karungin | Korpijärvi | T |
| Korpikylä | x | Kyläjoki | x | Aapajoki | T | kauppapäivä | Könölä | x |
| Karunki | 8.55 | Ruohokari | T | Kourilehto | T | aamupäivällä | Liakka | x |
| Kukkola | x | Heikkurins. | T | Vojakkala | x | 8.30-10.30 | Raumo | x |
| Tornio | 9.30 | Tornio | 9.30 | Tornio | 9.30 | Tornio | 9.30 | |
| Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | |||||
| 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | |||||
KULJETTAJAN RUOKATUNTI 10.30 - 11.30 (AUTO EI KÄYTETTÄVISSÄ) | ||||||||
| Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | |||||
| 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | |||||
| Tornio | 12.15 | Tornio | 12.15 | Tornio | 12.15 | Tornio | 12.15 | |
| Kukkola | x | Heikkurins. | T | Vojakkala | x | Arpelan | Raumo | x |
| Karunki | 12.50 | Ruohokari | T | Kourilehto | T | kauppapäivä | Liakka | x |
| Korpikylä | x | Kyläjoki | x | Aapajoki | T | iltapäivällä | Könölä | x |
| Mustajärvi | x | Laivaniemi | x | Karunki | x | 11.45-13.45 | Korpijärvi | T |
| Palovaara | 13.15 | Kaakamo | 13.15 | Aapajärvi | 13.15 | Arpela | 13.15 | |
x =kulkee alueen kautta T = tilattaessa
| Matkan hinta/suunta | < 6km | 3,30 € | < 12km | 3,90 € | < 20 km | 5,50 € | < 30 km | 6,80 € | |
| Kauppakassin hinta | < 9km | 3,60 € | < 16km | 4,70€ | < 25 km | 6,10 € | > 30 km | 7,40 € | |
KAUPUNKIALUE: Kuljettajan puhelinnumero 0400-362824 (puhelinaika ma-pe klo 9-13)
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||
| Pirkkiö | 09.30 | Pirkkiö | 09.30 | ||||||
| Kiviranta | 09.20 | Kokkokang. | 09.40 | Kiviranta | 09.20 | Kokkokang. | 09.40 | Kiviranta | 09.20 |
| Juhannuss. | 09.50 | Pudas | 09.50 | Juhannuss. | 09.50 | Pudas | 09.50 | Juhannuss. | 09.50 |
| Keskusta | 10.00 | Keskusta | 10.00 | Keskusta | 10.00 | Keskusta | 10.00 | Keskusta | 10.00 |
| Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | |||||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | |||||
KULJETTAJAN RUOKATUNTI 10.45 - 11.30 (AUTO EI KÄYTETTÄVISSÄ) | |||||||||
| Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | Palvelua keskustassa | |||||
| 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | |||||
| Keskusta | 12.15 | Keskusta | 12.15 | Keskusta | 12.15 | Keskusta | 12.15 | Keskusta | 12.15 |
| Juhannuss. | 12.20 | Pudas | 12.25 | Juhannuss. | 12.20 | Pudas | 12.25 | Juhannuss. | 12.20 |
| Kiviranta | 12.30 | Kokkokang. | 12.35 | Kiviranta | 12.30 | Kokkokang. | 12.35 | Kiviranta | 12.30 |
| Pirkkiö | 12.45 | Pirkkiö | 12.45 | ||||||
| Matkan hinta/suunta | < 6km | 3,30 € | < 12km | 3,90 € | < 20 km | 5,50 € | < 30 km | 6,80 € | |
| Kauppakassin hinta | < 9km | 3,60 € | < 16km | 4,70€ | < 25 km | 6,10 € | > 30 km | 7,40 € | |
Edellinen



